2019年,灌南县司法局根据《条例》相关规定和县委、县政府关于政府信息公开工作的要求,坚持以公开透明、公平公正为主线,以服务中心、方便群众为立足点,以提高政府工作的透明度为目标,以群众关心的热点为落脚点,积极稳妥推进政府信息公开工作,不断提高科学化、规范化、制度化水平,有效地促进了政府信息公开工作,使司法行政机关信息公开工作得到了扎实有效地开展。
一、总体情况
1.新《条例》宣传教育培训情况。2019年我局认真贯彻落实修订后的《政府信息公开条例》的各项规定,积极参加县里举行的各类培训会议。
2.主动公开情况。我局扎实开展政务信息公开工作,2019年,我局主动公开文件11条,本年收到县人大代表1个建议和政协2个提案,均认真研究,及时办结,及时回复。
3.依申请公开办理情况。2019年,我局未收到政府信息公开申请。全年未发生因政府信息公开提请的行政复议或行政诉讼。
4、政府信息资源管理。我局高度重视政务公开工作,成立政务公开工作领导小组,明确分管领导,统一负责全局政务公开工作的组织实施。政务公开工作领导小组办公室设在局办公室,主要负责具体日常工作,做好牵头协调和监督检查,落实政务公开的各项要求,同时安排专人负责,促进了各项工作的顺利进行,确保重要信息不漏报、不迟报、不误报。
5、政府信息公开平台建设情况。我局“法润灌南”微信公众号2019年发布160次,内容包括政策解读、以案释法、司法动态等,公众号关注人数达7000余人。在做好信息发布的同时,我局还根据新《条例》规定,将微信公众号互动纳入县政府政民互动统一平台,实现统一维护、统一管理。
6、政府信息公开监督保障情况。
建立健全政府信息公开工作机制;建立完善网络舆情应急处置机制,强化网络舆情管理,及时发现涉及司法行政领域的社情民意中存在的倾向性、苗头性问题,回应口径做到内容准确全面、科学理性,防止夸大渲染和恶意炒作;开通“法润灌南”微信公众号平台,及时发布政策信息,回应群众关切;加大信息发布的审核、监管力度,严密防范网络意识形态渗透。
二、主动公开政府信息情况
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 1 | 745000 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2019年我局政府信息公开工作虽取得了一定成效,但仍存在一些问题和不足。如:各科室主动公开意识有待加强,政府信息公开内容不够丰富等。2020年,我局将认真贯彻落实《条例》要求,提高政策把握和回应能力,紧紧围绕全县大局和我局中心工作,把握重点信息,针对公众关心内容,主动大公开力度和范围,全面、准确发布权威信息。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。